Madhya Pradesh Power Generating Company Limited (MPPGCL), Jabalpur (M.P.) is the wholly-owned state electricity generation utility of the Government of Madhya Pradesh, established in 2001 to manage coal based thermal and hydel power stations located in various geographical locations across the state. Headquartered in Jabalpur, it is a key power provider with over 5,485 MW installed capacity. Details of power stations are as follows:
| THERMAL POWER STATION | |||
| Sl. No | Name Of Power Station | Location | Installed Capacity |
| 01 | Satpura Thermal Power Station | Sarni, Distt - Betul | 500 MW (2 X 250) |
| 02 | Sanjay Gandhi Thermal Power Station | Bisinghpur, Distt - Umariya | 1340MW (4 X 210 + 1 X 500) |
| 03 | Amarkantak Thermal Power Station | Chachai, Distt - Anuppur | 210 MW (1 X 210) |
| 04 | Sri Singhaji Thermal Power Project | Dongalia, Distt - Khandwa | 2520 MW (2 X 600 + 2 X 660) |
| Total | 4570 MW | ||
| HYDEL POWER STATION | |||
| Sl. No | Name Of Power Station | Location | Installed Capacity |
| 01 | Gandhisagar Hydel Power Station | Gandhisagar, Distt - Mandsour | 115 MW (5 X 23) |
| 02 | Pench Hydel Power Station | Totaladoh, Distt - Nagpur | 160 MW (2 X 80) |
| 03 | Rani Awanti Bai Sagar Hydel Power Station | Bargi, Distt - Jabalpur | 90 MW (2 X 45) |
| 04 | Ban Sagar Hydel Power Station - I | Sirmour, Distt - Rewa | 315 MW (3 X 105) |
| 05 | Ban Sagar Hydel Power Station - II | Silpara, Distt - Rewa | 30 MW (2 X 15) |
| 06 | Ban Sagar Hydel Power Station - III | Deolond, Distt - Shahdol | 60 MW (3 X 20) |
| 07 | Ban Sagar Hydel Power Station - IV | Jhinna, Distt - Satna | 20 MW (2 X 10) |
| 08 | Birsinghpur Hydel Power Station | Birsinghpur, Distt - Umariya | 20 MW (1 X 20) |
| 09 | Rajghat Hydel Power Station | Rajghat, Distt - Ashoknagar | 45 MW (3 X 15) |
| 10 | Madhikheda Hydel Power Station | Madhikheda, Distt - Shivpuri | 60 MW (3 X 20) |
| Total Hydel | 915 MW | ||
| Total Thermal + Hydel | 5485 MW | ||
In essence, Madhya Pradesh Power Generating Company Limited (MPPGCL), Jabalpur (M.P.) is the backbone of power generation in Madhya Pradesh, ensuring reliable supply through its established plants and future development projects, all under state ownership and direction.